Cloudrunner 3 Women White | Ivory

Cloudrunner 3 Women White | Ivory - uzjeh7qs_dda5bdef-db0c-4ed1-9bab-8ebba12aec77
Cloudrunner 3 Women White | Ivory - 32cqrrir_f3c87846-2fe8-464b-9244-2b3cbcae1897
Cloudrunner 3 Women White | Ivory - iecvmm3n_08e82ecd-3204-4b19-bbda-16f9b4642560
Cloudrunner 3 Women White | Ivory - 22owj0xi_127e88f0-e339-4319-8e6b-2d32b190f765
Cloudrunner 3 Women White | Ivory - zkweowuc_4e180f39-7f67-480c-8c1e-000bc44bcafc
Cloudrunner 3 Women White | Ivory - s6rdxvi3_4c7727f8-5dc0-4253-8d66-4493f3851af6
Cloudrunner 3 Women White | Ivory - uzjeh7qs_dda5bdef-db0c-4ed1-9bab-8ebba12aec77Cloudrunner 3 Women White | Ivory - 32cqrrir_f3c87846-2fe8-464b-9244-2b3cbcae1897Cloudrunner 3 Women White | Ivory - iecvmm3n_08e82ecd-3204-4b19-bbda-16f9b4642560Cloudrunner 3 Women White | Ivory - 22owj0xi_127e88f0-e339-4319-8e6b-2d32b190f765Cloudrunner 3 Women White | Ivory - zkweowuc_4e180f39-7f67-480c-8c1e-000bc44bcafcCloudrunner 3 Women White | Ivory - s6rdxvi3_4c7727f8-5dc0-4253-8d66-4493f3851af6

€160.00EUR

Color

Talla del calzado (US)

Envíos 24/48h en España
Envíos Sostenibles
14 días para devolución

  • Running
  • Amortiguación media
  • Pisada estable

Las Cloudrunner 3 de On Running son unas zapatillas para correr a diario con estabilidad.

Desarrolla tu confianza gracias a su sistema de amortiguación CloudTec® diseñado para ofrecer soporte y a la espuma Helion™ para una comodidad duradera kilómetro tras kilómetro.

Su talón y lengüeta acolchados proporcionan un ajuste amortiguado, mientras que el refuerzo asimétrico del talón brinda soporte central. Sus laterales más altos garantizan una óptima sujeción y la suela de goma te asegura la durabilidad y tracción que necesitas.


📏 GUÍA DE TALLAS

HOMBRE

EU UK US CM
40 6.5 7 25.0
40.5 7 7.5 25.5
41 7.5 8 26.0
42 8 8.5 26.5
42.5 8.5 9 27.0
43 9 9.5 27.5
44 9.5 10 28.0
44.5 10 10.5 28.5
45 10.5 11 29.0
46 11 11.5 29.5
46.5 11.5 12 30.0
47 12 12.5 30.5

MUJER

EU UK US CM
35.5 2.5 4.5 21.5
36 3 5 22.0
36.5 3.5 5.5 22.5
37 4 6 23.0
37.5 4.5 6.5 23.5
38 5 7 24.0
38.5 5.5 7.5 24.5
39 6 8 25.0
40 6.5 8.5 25.5
40.5 7 9 26.0
41 7.5 9.5 26.5
42 8 10 27.0
42.5 8.5 10.5 27.5

SUSCRIBIRSE A NUESTRO NEWSLETTER

No te lo pierdas. Mantente actualizado y obtén un 10% de descuento